Надежный поставщик любви
Профиль
0
Сравнить
0
Избранное
0
Загрузка...
Корзина


Контент для взрослых!

Нажимая "Войти" вы подтвеждаете, что вам исполнилось 18 лет
  

RAGO

Таблица размеров корсетные и обычные трусы, панталоны, пояса

Международный размер XS S M L XL 2X(XXL) 3X(XXXL) 4X(4XL) 5X(5XL) 6X(6XL) 7X(7XL) 8X(8XL) 9X(9XL) 10X(10XL) 11X(11XL) 12X(12XL) 14X(14XL) 15X(15XL)
Американский размер 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Европейский размер 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Российский размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
Объём талии (см) 59-61 64-66 69-71 74-76 79-81 84-86 89-91 94-97 99-102 104-107 109-112 114-117 119-122 124-127 129-132 134-137 139-142 144-147
Объём бёдер (см) 84-86 89-91 94-97 99-102 104-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152 155-157 160-162 165-167 170-172

Таблица размеров боди, грации, полуграции, майки, бюстгальтеры

Американский размер 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Европейский размер 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Российский размер 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Объём груди (см)
Чашка В 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 116-121 124-126 129-131 134-136
Чашка C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
Чашка D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
Чашка DD(E) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
Чашка DDD(F) 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
Объём под грудью (см) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Товар добавлен в корзину