Таблица размеров чашки купального лифа
Разница между обхватом груди и обхватом под грудью, см. | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
Чашка | A | B | C | D | E | F | G | H |
Таблица размеров купальника или купального лифа
Размер | Обхват под грудью, см. | Обхват груди, см. | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
65/34 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | - | - | - | - | - | - |
70/36 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
75/38 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
80/40 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | - |
85/42 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | - | - |
90/44 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | - | - |
95/46 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | - | - | - |
100/48 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | - | - | - | - |
105/50 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | - | - | - | - |
110/52 | 108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | - | - | - | - |
115/54 | 113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | - | - | - | - |
120/56 | 118-122 | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | - | - | - | - |
Таблица размеров женских плавок
Размер EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват талии, см. | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
Обхват бедер, см. | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 |
Таблица размеров мужских плавок и бермуд
Размер EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Размер | S | M | L | XL | XXL |
Рост, см. | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Обхват талии, см. | 74-80 | 82-88 | 90-96 | 98-104 | 106-112 |
Таблица размеров женской домашней одежды
Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди, см. | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Обхват талии, см. | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Обхват бедер, см. | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Таблица размеров детских купальников и плавок
Размер | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Рост, см. | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
Обхват груди, см. | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-61 | 60-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-75 | 75-79 | 78-82 |
Обхват талии, см. | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-57 | 56-58 | 57-60 | 59-61 | 60-63 | 62-64 | 63-66 | 65-67 |
Обхват бедер, см. | 56-59 | 58-61 | 60-63 | 63-66 | 65-69 | 68-72 | 71-75 | 74-79 | 78-82 | 81-86 | 85-89 |