Надежный поставщик любви
Профиль
0
Сравнить
0
Избранное
0
Загрузка...
Корзина


Контент для взрослых!

Нажимая "Войти" вы подтвеждаете, что вам исполнилось 18 лет
  

Dea Fiori

Таблица размеров бюстгальтеров

Размер на этикетке 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Обхват под грудью, см. 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
Чашка А 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 114-116
Чашка B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 116-118
Чашка C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 118-120
Чашка D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 120-122
Чашка E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 122-124
Чашка F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 124-126
Чашка G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 126-128
Чашка H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 128-130
Чашка I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 130-132
Чашка J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 132-134

Таблица размеров трусиков

Размер на этикетке Европейский размер Российский размер Объем талии, см. Объем бёдер, см.
36 S 42 64-68 90-94
38 M 44 70-74 95-100
40 L 46 76-80 101-106
42 XL 48 82-86 107-113
44 XXL 50 88-92 114-120
46 XXXL 52 94-98 121-128
Товар добавлен в корзину