Надежный поставщик любви
Профиль
0
Сравнить
0
Избранное
0
Загрузка...
Корзина


Контент для взрослых!

Нажимая "Войти" вы подтвеждаете, что вам исполнилось 18 лет
  

Alles

Таблица размеров бюстгальтеров

РазмерОбхват под грудью, смОбхват груди, см
A B C D E F G H I J K L M
60 58-62 - - - 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 - - -
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 122-124 124-126 126-128 128-130
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 -
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 - -
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 - - -
115 113-117 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 - - - -
120 118-122 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148 - - - - -

Таблица размеров трусиков, поясов, боди, одежды

Размер EU 36 38 40 42 44 46
Российский размер 42 44 46 48 50 52
Обхват бедер, см 89-93 93-97 97-101 101-106 106-111 111-116
Товар добавлен в корзину